Обеспеченность обучающихся учебниками, учебными пособиями
| Класс | Обеспеч-ность учебниками (%) | Список недостающих учебников 
 | Обеспеч-ность учебными пособиями | Закуплено учебных Пособий (рабочих тетрадей) за счет субвенций из краевого бюджета для обучающихся в 1х классах | Наименование УМК, кол-во обучающихся в 1-х кл | 
| 1 | 100 | 0 | 100 | 396 экз., 56773,20 руб. | Школа России– 65 | 
| 2 | 100 | 0 | 100 | ||
| 3 | 100 | 0 | 100 | ||
| 4 | 100 | 0 | 100 | ||
| 5 | 100 | 0 | 100 | ||
| 6 | 100 | 0 | 100 | ||
| 7 | 100 | 0 | 100 | ||
| 8 | 100 | 0 | 100 | ||
| 9 | 100 | 0 | 100 | ||
| 10 | 100 | 0 | 100 | ||
| 11 | 100 | 0 | 100 | 
В т.ч. израсходовано:
- муниципальных средств на учебники, учебные пособия –0
- внебюджетных средств на учебники, учебные пособия –0
Проблемы в районе (городе) при организации работы по обеспечению
обучающихся 2-11 классов учебными пособиями, приобретаемых за счёт средств родителей (рабочие тетради, элективные курсы, хрестоматии, атласы, книги для чтения, практикумы и т д.):
1.Нет
2 -
Сведения об обеспеченности школьными учебниками (по предметам)
| Предмет | Общее количество обучающихся в школе | Общее количество обучающихся, обеспеченных учебниками | Количество недостающих учебников по предметам | 
| Русский язык | 381 | 381 | 0 | 
| Литературное чтение | 185 | 185 | 0 | 
| Окружающий мир | 185 | 185 | 0 | 
| Литература | 196 | 196 | 0 | 
| История России | 182 | 182 | 0 | 
| Всеобщая история | 172 | 172 | 0 | 
| Обществознание | 175 | 175 | 0 | 
| Математика | 268 | 268 | 0 | 
| Алгебра | 99 | 99 | 0 | 
| Алгебра и начала математического анализа | 14 | 14 | 0 | 
| Право | 0 | 0 | 0 | 
| Экономика | 0 | 0 | 0 | 
| Геометрия | 113 | 113 | 0 | 
| Физика | 113 | 113 | 0 | 
| Химия | 78 | 78 | 0 | 
| Биология | 196 | 196 | 0 | 
| География | 196 | 196 | 0 | 
| Иностранный язык | 305 | 305 | 0 | 
| Физическая культура | 381 | 381 | 0 | 
| Музыка | 300 | 300 | 0 | 
| Информатика | 78 | 78 | 0 | 
| Технология | 381 | 381 | 0 | 
| Основы безопасности жизнедеятельности | 196 | 196 | 0 | 
| Изобразительное искусство | 329 | 329 | 0 | 
| ВСЕГО | 381 | 381 | 0 | 













